<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EVL - Europäischer Verband Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://forum-lifestyle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum-lifestyle.com</link>
	<description>Der führende Verband für die LIfestyle Konsumgüterindustrie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Learn From Unconventional Entrepreneurs: Help Others And Do What You Love &#124; Co.Exist: World changing ideas and innovation</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/learn-from-unconventional-entrepreneurs-help-others-and-do-what-you-love-co-exist-world-changing-ideas-and-innovation/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/learn-from-unconventional-entrepreneurs-help-others-and-do-what-you-love-co-exist-world-changing-ideas-and-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chris Guillebeau’s new book, &#8220;The $100 Startup,&#8221; traces the stories of successful entrepreneurs around the world who grew their businesses with no business background. The keys to making it are simpler than you think. Some of us enjoy taking our cues from a boss in an office. Others like Chris Guillebeau, author of The $100 <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/learn-from-unconventional-entrepreneurs-help-others-and-do-what-you-love-co-exist-world-changing-ideas-and-innovation/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>&#8220;Chris Guillebeau’s new book, &#8220;The $100 Startup,&#8221; traces the stories of successful entrepreneurs around the world who grew their businesses with no business background. The keys to making it are simpler than you think.</p>
<p>Some of us enjoy taking our cues from a boss in an office. Others like Chris Guillebeau, author of The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, and Create a New Future, published on May 8th, favor a different approach. The 34-year-old high school drop out&#8211;he did manage to squeeze out a master’s in International Studies&#8211;just wasn’t a great employee.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://www.fastcoexist.com/1679784/lessons-from-unconventional-entrepreneurs-help-others-and-do-what-you-love">Learn From Unconventional Entrepreneurs: Help Others And Do What You Love | Co.Exist: World changing ideas and innovation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/learn-from-unconventional-entrepreneurs-help-others-and-do-what-you-love-co-exist-world-changing-ideas-and-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happiness Report</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/happiness-report/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/happiness-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wäre Wohlstand ein klarer Indikator für Glück, stünde Deutschland nicht nur auf Platz 30 des &#8220;Happiness Report&#8221; – hinter Italien und Kuwait. Doch die Suche nach neuen Maßstäben hat längst begonnen.&#8221; via &#8220;Happiness Report&#8221;: Die glücklichsten Menschen leben in Nordeuropa &#8211; Nachrichten Wirtschaft &#8211; WELT ONLINE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>&#8220;Wäre Wohlstand ein klarer Indikator für Glück, stünde Deutschland nicht nur auf Platz 30 des &#8220;Happiness Report&#8221; – hinter Italien und Kuwait. Doch die Suche nach neuen Maßstäben hat längst begonnen.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article106301551/Die-gluecklichsten-Menschen-leben-in-Nordeuropa.html">&#8220;Happiness Report&#8221;: Die glücklichsten Menschen leben in Nordeuropa &#8211; Nachrichten Wirtschaft &#8211; WELT ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/happiness-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The third industrial revolution begins &#8230;</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/the-third-industrial-revolution-begins/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/the-third-industrial-revolution-begins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Kosten einsparen – Today with tools as simple as a laptop computer and an internet connection, it is possible for the individual to become a manufacturer – and to make a profit doing so. Clever software, social networks and new production processes like 3D printing are ushering in a third industrial revolution, in which anyone <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/the-third-industrial-revolution-begins/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>Kosten einsparen – Today with tools as simple as a laptop computer and an internet connection, it is possible for the individual to become a manufacturer – and to make a profit doing so. Clever software, social networks and new production processes like 3D printing are ushering in a third industrial revolution, in which anyone can dream up a design and see it built within days, <strong>at a small fraction of the traditional cost.</strong> The impact will be profound. Two companies that are putting these tools into the hands of the individual can be found in New York City, once the capital of manufacturing in America. They are called Shapeways and Quirky.</p>
<p>via <a href="http://www.designindaba.com/news-snippet/third-industrial-revolution-begins">INSPIRE / NEWS &amp; ARTICLES | Design Indaba</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/the-third-industrial-revolution-begins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen ignorieren schlechte Nachrichten</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/menschen-ignorieren-schlechte-nachrichten/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/menschen-ignorieren-schlechte-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[via spiegelonline: &#8230;. &#8220;Menschen ändern ihre Einschätzungen eher, wenn sie positive neue Informationen erhalten. Schlechte Nachrichten werden bei der Bewertung der Zukunft hingegen meist ignoriert. Bei Beurteilung ihres persönlichen Risikos halten Menschen gerne an unrealistischem Optimismus fest, berichten Forscher um Tali Sharot vom University College in London im Fachblatt &#8220;Nature Neuroscience&#8221;.&#8221; via Psychologie: Menschen ignorieren <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/menschen-ignorieren-schlechte-nachrichten/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>via spiegelonline: &#8230;. &#8220;Menschen ändern ihre Einschätzungen eher, wenn sie positive neue Informationen erhalten. Schlechte Nachrichten werden bei der Bewertung der Zukunft hingegen meist ignoriert. Bei Beurteilung ihres persönlichen Risikos halten Menschen gerne an unrealistischem Optimismus fest, berichten Forscher um Tali Sharot vom University College in London im Fachblatt &#8220;Nature Neuroscience&#8221;.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologie-menschen-ignorieren-schlechte-nachrichten-a-790843.html">Psychologie: Menschen ignorieren schlechte Nachrichten &#8211; SPIEGEL ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/menschen-ignorieren-schlechte-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Buchstaben lösen große Emotionen aus</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/grose-buchstaben-losen-grose-emotionen-aus/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/grose-buchstaben-losen-grose-emotionen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.. via spiegelonline: &#8230; &#8220;Bislang gingen Forscher davon aus, dass vor allem bei emotionalen Gesichtsausdrücken oder Bildern, die Angst, Ekel oder Sexualität ansprechen, die gefühlsmäßige Wirkung durch Größe gesteigert werden kann. &#8220;Größe allein erzielt bereits höhere Aufmerksamkeit. Aber wir konnten feststellen, dass dieser Größeneffekt durch die Emotion noch weiter verstärkt wird&#8221;, sagt Psychologin Mareike Bayer <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/grose-buchstaben-losen-grose-emotionen-aus/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>&#8230;.. via spiegelonline: &#8230; &#8220;Bislang gingen Forscher davon aus, dass vor allem bei emotionalen Gesichtsausdrücken oder Bildern, die Angst, Ekel oder Sexualität ansprechen, die gefühlsmäßige Wirkung durch Größe gesteigert werden kann.</p>
<p>&#8220;Größe allein erzielt bereits höhere Aufmerksamkeit. Aber wir konnten feststellen, dass dieser Größeneffekt durch die Emotion noch weiter verstärkt wird&#8221;, sagt Psychologin Mareike Bayer von der HU Berlin.</p>
<p>Das Team dokumentierte den Effekt mit EEG-Aufzeichnungen bei 25 Studienteilnehmern, denen sie 72 Nomen in verschiedenen Buchstabengrößen vorlegten. Je ein Drittel der Wörter waren von positiver, negativer oder aber neutraler Bedeutung. Als positiv gelten beispielsweise &#8220;Geschenk&#8221; oder &#8220;Lust&#8221;, unter den Wörtern mit neutraler Bedeutung finden sich etwa &#8220;Pendel&#8221; und &#8220;Dokument&#8221;. Als negativ besetzt gelten dagegen Begriffe wie &#8220;Sarg&#8221; und &#8220;Aas&#8221;. Die Probanden sahen die Wörter im Schriftsatz Arial in zwei verschiedenen Größen.</p>
<p>via <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologie-grosse-buchstaben-loesen-grosse-emotionen-aus-a-832405.html">Psychologie: Große Buchstaben lösen große Emotionen aus &#8211; SPIEGEL ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/grose-buchstaben-losen-grose-emotionen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI warnt vor Software-Updates im Hotel</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/fbi-warnt-vor-software-updates-im-hotel/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/fbi-warnt-vor-software-updates-im-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer regelmäßig geschäftlich in Hotels übernachtet, kennt das: Wenn man zum ersten Mal den Browser öffnet, erscheint statt der eigenen Startseite die Aufforderung, sich im Hotel-W-Lan anzumelden, mal kostenlos, mal gegen eine Gebühr. Wenn parallel dazu ein Pop-up-Fenster erscheint, das zur Installation eines Software-Updates auffordert, sei Vorsicht geboten, so das FBI: Dabei sei es in <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/fbi-warnt-vor-software-updates-im-hotel/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>&#8220;Wer regelmäßig geschäftlich in Hotels übernachtet, kennt das: Wenn man zum ersten Mal den Browser öffnet, erscheint statt der eigenen Startseite die Aufforderung, sich im Hotel-W-Lan anzumelden, mal kostenlos, mal gegen eine Gebühr. Wenn parallel dazu ein Pop-up-Fenster erscheint, das zur Installation eines Software-Updates auffordert, sei Vorsicht geboten, so das FBI: Dabei sei es in jüngerer Zeit zu Schadsoftware-Infektionen gekommen. via spiegel online</p>
<p>via <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/fbi-warnt-vor-software-updates-im-hotel-a-832231.html">FBI warnt vor Software-Updates im Hotel &#8211; SPIEGEL ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/fbi-warnt-vor-software-updates-im-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung in Schloss Oranienbaum zeigt niederländisches Design &#8211; SPIEGEL ONLINE</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/ausstellung-in-schloss-oranienbaum-zeigt-niederlandisches-design-spiegel-online/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/ausstellung-in-schloss-oranienbaum-zeigt-niederlandisches-design-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. &#8220;Wie spannend kulturelles Erbe allerdings sein kann, wenn das Traditionelle zusammen mit dem Modernen ausgestellt wird, zeigt jetzt die wunderbare Schau &#8220;Dutch Design &#8211; Huis van Oranje&#8221; im Schloss Oranienbaum bei Dessau. Hier wird neues niederländisches Design mit historischen Objekten in allen Räumen des Schlosses zusammengebracht.&#8221; via Ausstellung in Schloss Oranienbaum zeigt niederländisches Design <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/ausstellung-in-schloss-oranienbaum-zeigt-niederlandisches-design-spiegel-online/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>&#8230;. &#8220;Wie spannend kulturelles Erbe allerdings sein kann, wenn das Traditionelle zusammen mit dem Modernen ausgestellt wird, zeigt jetzt die wunderbare Schau &#8220;Dutch Design &#8211; Huis van Oranje&#8221; im Schloss Oranienbaum bei Dessau. Hier wird neues niederländisches Design mit historischen Objekten in allen Räumen des Schlosses zusammengebracht.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ausstellung-in-schloss-oranienbaum-zeigt-niederlaendisches-design-a-831816.html">Ausstellung in Schloss Oranienbaum zeigt niederländisches Design &#8211; SPIEGEL ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/ausstellung-in-schloss-oranienbaum-zeigt-niederlandisches-design-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung bei elektronischen Rechnungen</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/achtung-bei-elektronischen-rechnungen/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/achtung-bei-elektronischen-rechnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrwertsteuerrichtlinie der EU vom 13. Juli 2010 hat definiert, wonach die qualifizierte elektronische Signatur sowie der elektronische Datenaustausch (EDI) nur als Beispiele für Technologien stehen, die die Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit in einer elektronischen Rechnung gewährleisten. „Diese Klarstellung ist insbesondere unter Berücksichtigung fortwährender technologischer Veränderungen zu begrüßen“, betont Ziemba und rät: „Da eine <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/achtung-bei-elektronischen-rechnungen/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>Die Mehrwertsteuerrichtlinie der EU vom 13. Juli 2010 hat definiert, wonach die qualifizierte elektronische Signatur sowie der elektronische Datenaustausch (EDI) nur als Beispiele für Technologien stehen, die die Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit in einer elektronischen Rechnung gewährleisten.</p>
<p>„Diese Klarstellung ist insbesondere unter Berücksichtigung fortwährender technologischer Veränderungen zu begrüßen“, betont Ziemba und rät: „Da eine verwaltungstechnische Festlegung fehlt, ob Online-Belege elektronisch zu archivieren sind beziehungsweise in ausgedruckter Form aufbewahrt werden können, sollten die Steuerpflichtigen bei Online-Belegen darauf achten, dass diese zwingend auf Bild- oder Datenträgern aufzubewahren sind und nicht nur als Papierausdrucke aufbewahrt werden sollten.“</p>
<p>via <a href="http://verbaende.com/nachrichten_fuer_verbaende/2012/Achtung_bei_elektronischen_Rechnungen.php">Achtung bei elektronischen Rechnungen – verbaende.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/achtung-bei-elektronischen-rechnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Betriebsprüfung</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/elektronische-betriebsprufung/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/elektronische-betriebsprufung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Früher wurden Betriebsprüfungen mit der Stichprobenmethode durchgeführt. Heute wird mit dem Einsatz der Prüfsoftware IDEA die Finanzbuchhaltung systematisch und vollständig auf Unstimmigkeiten hin analysiert und auswert. So werden Buchungsfehler und Manipulationen schneller entdeckt und werden oft zum Nachteil der Steuerzahler bewertet. via So vermeiden Sie Schätzungen des Finanzamts &#8211; Business-Tipps &#8211; Steuern &#38; Finanzen &#8211; <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/elektronische-betriebsprufung/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>Früher wurden Betriebsprüfungen mit der Stichprobenmethode durchgeführt. Heute wird mit dem Einsatz der Prüfsoftware IDEA die Finanzbuchhaltung systematisch und vollständig auf Unstimmigkeiten hin analysiert und auswert. So werden Buchungsfehler und Manipulationen schneller entdeckt und werden oft zum Nachteil der Steuerzahler bewertet.</p>
<p>via <a href="http://www.channelpartner.de/steuern_finanzen/2581566/index.html?r=8616472849295671&amp;lid=172497">So vermeiden Sie Schätzungen des Finanzamts &#8211; Business-Tipps &#8211; Steuern &amp; Finanzen &#8211; ChannelPartner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/elektronische-betriebsprufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Modefarben auf der Straße</title>
		<link>http://forum-lifestyle.com/2012/05/die-modefarben-auf-der-strase/</link>
		<comments>http://forum-lifestyle.com/2012/05/die-modefarben-auf-der-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Tscherwinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-lifestyle.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Welche Farben bestimmen den Mode-Sommer. Das diktiert weitestgehend die Fashion-Industrie. Doch welche Farben sind in den Fußgängerzonen wirklich en vogue? Die Modekette Pimkie sucht per Webcam nach dem aktuellen Farblook, extrahiert daraus die angesagten Modefarben und stellt dazu die passenden Artikel aus dem Sortiment online bereit. Für wen? via Data-Mining für den Webshop: Pimkie scannt die <a class="more" href="http://forum-lifestyle.com/2012/05/die-modefarben-auf-der-strase/"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://forum-lifestyle.com/wp-content/uploads/2011/09/lifestyle-feature2.png" width="240" />
		</p><p>Welche Farben bestimmen den Mode-Sommer. Das diktiert weitestgehend die Fashion-Industrie. Doch welche Farben sind in den Fußgängerzonen wirklich en vogue? Die Modekette Pimkie sucht per Webcam nach dem aktuellen Farblook, extrahiert daraus die angesagten Modefarben und stellt dazu die passenden Artikel aus dem Sortiment online bereit. Für wen?</p>
<p>via <a href="http://etailment.de/2012/data-mining-fuer-den-webshop-pimkie-scannt-die-modefarben-auf-der-strasse/">Data-Mining für den Webshop: Pimkie scannt die Modefarben auf der Straße | etailment</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-lifestyle.com/2012/05/die-modefarben-auf-der-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

